个人数据字典
色卡 tb_color_card
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| uid | uuid | 主键 | |
| name | varchar(200) | 名称 | |
| colors | varchar(500) | 颜色组合 | 多个以英文逗号分隔 |
| describe | varchar(1000) | 描述 | |
| pics | varchar(2000) | 图片 | uuid 或路径,多个以英文逗号分隔 |
| role_id | char(2) | 角色 |
1 | create table tb_color_card( |
账单 tb_bill
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| uid | uuid | 主键 | |
| type | char(2) | 类型 | 0:支出,1:收入 |
| money | numeric(12,2) | 金额 | |
| real_money | numeric(12,2) | 实付 | |
| user_id | uuid | 用户标识 |
1 | create table tb_bill( |
代码表
code_bill_type
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | char(2) | 代码,主键 | |
| name | varchar(50) | 名称 | |
| describe | varchar(600) | 描述 | |
| sign | bool | 是否启用 | True:启用,False:不启用 |
1 | create table code_bill_type( |
- 本文标题:个人数据字典
- 创建时间:2021-02-07 13:18:57
- 本文链接:2021/02/07/个人数据字典/
- 版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
评论